IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

Tabel Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. 0 - 1 0 0%0 0% 0 0%
2. 2 - 4 0 0%0 0% 0 0%
3. 5 - 9 117 5.27%54 2.43% 63 2.84%
4. 10 - 14 146 6.58%74 3.33% 72 3.24%
5. 15 - 19 121 5.45%71 3.2% 50 2.25%
6. 20 - 24 91 4.1%40 1.8% 51 2.3%
7. 25 - 29 108 4.86%59 2.66% 49 2.21%
8. 30 - 34 109 4.91%68 3.06% 41 1.85%
9. 35 - 39 88 3.96%50 2.25% 38 1.71%
10. 40 - 44 63 2.84%38 1.71% 25 1.13%
11. 45 - 49 59 2.66%25 1.13% 34 1.53%
12. 50 - 54 52 2.34%26 1.17% 26 1.17%
13. 55 - 59 30 1.35%23 1.04% 7 0.32%
14. 60 - 64 15 0.68%7 0.32% 8 0.36%
15. 65 - 69 12 0.54%4 0.18% 8 0.36%
16. 70 - 74 10 0.45%5 0.23% 5 0.23%
17. 75 - 99999 12 0.54%6 0.27% 6 0.27%
. JUMLAH 1.033 46.53%550 24.77% 483 21.76%
. BELUM MENGISI 1.187 53.47%571 25.72% 616 27.75%
. TOTAL 2.220 100%1.121 50.5% 1.099 49.5%

Sinergi Program

Link

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Agenda

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl. Lettu Sugiarno Km 5 Tanjung,Muntilan
Desa Tanjung
Kecamatan Muntilan
Kabupaten Magelang
Kodepos 56451
Telepon (0293) 3283743
Email pokoke_jos@gmail.com